Wykaz nadajników i częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
RTCN - Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
RTON - Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy
TON - Telewizyjny Ośrodek Nadawczy
RON - Radiofoniczny Ośrodek Nadawczy
SLR - Stacja Linii Radiowych
TSR - Telewizyjna Stacja Retransmisyjna
W multipleksie MUX-1 są nadawane następujące programy telewizyjne: TVP ABC, EskaTV, TTV, Polo TV, Antena HD, TV Trwam, StopklatkaTV, FokusTV.
Wykaz nadajników MUX-1
Typ | Lokalizacja | Województwo | Częstotliwość | Kanał | Ch-tyka | Polar. | ERP [kW] |
RTCN | Białogard / Sławoborze | zachodniopomorskie | 474,00 | 21 | dookólna | pozioma | 50 |
RTCN | Białystok / Krynice | podlaskie | 674,00 | 46 | dookólna | pozioma | 58 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | kujawsko-pomorskie | 634,00 | 41 | dookólna | pozioma | 100 |
SLR | Chruszczewka | mazowieckie | 594,00 | 36 | dookólna | pozioma | 5 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | mazowieckie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 5 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | śląskie | 586,00 | 35 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Dęblin / Ryki | lubelskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 20 |
RTON | Elbląg / Jagodnik | warmińsko-mazurskie | 522,00 | 27 | dookólna | pozioma | 10 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | pomorskie | 602,00 | 37 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Giżycko / Miłki | warmińsko-mazurskie | 650,00 | 43 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Gniezno / Chojna | wielkopolskie | 642,00 | 42 | dookólna | pozioma | 20 |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | małopolskie | 666,00 | 45 | kierunkowa | pozioma | 4,5 |
RTON | Iława / Kisielice | warmińsko-mazurskie | 610,00 | 38 | dookólna | pozioma | 100 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | dolnośląskie | 546,00 | 30 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | wielkopolskie | 610,00 | 38 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | śląskie | 474,00 | 21 | dookólna | pozioma | 50 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | świętokrzyskie | 546,00 | 30 | dookólna | pozioma | 100 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | dolnośląskie | 674,00 | 46 | kierunkowa | pozioma | 50 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | wielkopolskie | 746,00 | 55 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | zachodniopomorskie | 490,00 | 23 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | małopolskie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | podkarpackie | 650,00 | 43 | dookólna | pozioma | 100 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | pomorskie | 602,00 | 37 | dookólna | pozioma | 10 |
RTCN | Lublin / Piaski | lubelskie | 570,00 | 33 | dookólna | pozioma | 100 |
TON | Łomża / Szosa Zambrowska | podlaskie | 674,00 | 46 | dookólna | pozioma | 5 |
TON | Łódź / EC | łódzkie | 674,00 | 46 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | warmińsko-mazurskie | 530,00 | 28 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Opole / Chrzelice | opolskie | 538,00 | 29 | dookólna | pozioma | 100 |
RTON | Ostrołęka / Ławy | mazowieckie | 626,00 | 40 | dookólna | pozioma | 60 |
RTCN | Piła / Rusinowo | zachodniopomorskie | 642,00 | 42 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Płock / Rachocin | mazowieckie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Poznań / Śrem | wielkopolskie | 490,00 | 23 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | podkarpackie | 650,00 | 43 | kierunkowa | pozioma | 20 |
RTCN | Przysucha / Kozłowiec | mazowieckie | 546,00 | 30 | dookólna | pozioma | 50 |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | małopolskie | 650,00 | 43 | dookólna | pozioma | 10 |
SLR | Różan | mazowieckie | 626,00 | 40 | dookólna | pozioma | 6 |
RTCN | Rzeszów / Sucha Góra | podkarpackie | 690,00 | 48 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Siedlce / Łosice | mazowieckie | 594,00 | 36 | dookólna | pozioma | 20 |
RTON | Solina / g. Jawor | podkarpackie | 690,00 | 48 | dookólna | pozioma | 20 |
RTCN | Suwałki / Krzemianucha | podlaskie | 650,00 | 43 | dookólna | pozioma | 20 |
RTON | Szczawnica / g. Przehyba | małopolskie | 666,00 | 45 | kierunkowa | pozioma | 20 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | zachodniopomorskie | 634,00 | 41 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTON | Świnoujście / ul. Chrobrego | zachodniopomorskie | 474,00 | 21 | kierunkowa | pozioma | 10 |
TON | Tarnobrzeg / Machów | podkarpackie | 650,00 | 43 | kierunkowa | pozioma | 5 |
RTON | Tarnów / g. Św. Marcina | małopolskie | 666,00 | 45 | dookólna | pozioma | 50 |
RTCN | Warszawa / PKiN | mazowieckie | 770,00 | 58 | dookólna | pozioma | 3 |
RCN | Warszawa / Raszyn | mazowieckie | 770,00 | 58 | dookólna | pozioma | 100 |
RTON | Wisła / Skrzyczne | śląskie | 474,00 | 21 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Wrocław / Ślęża | dolnośląskie | 674,00 | 46 | dookólna | pozioma | 100 |
RTON | Zakopane / Gubałówka | małopolskie | 650,00 | 43 | kierunkowa | pozioma | 20 |
RTCN | Zamość / Tarnawatka | lubelskie | 578,00 | 34 | dookólna | pozioma | 50 |
RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | lubuskie | 666,00 | 45 | dookólna | pozioma | 80 |
RTCN | Żagań / Wichów | lubuskie | 666,00 | 45 | dookólna | pozioma | 50 |
W multipleksie MUX-2 są nadawane następujące programy telewizyjne: Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, PULS2, TV6.
Wykaz nadajników MUX-2
Typ | Lokalizacja | Województwo | Częstotliwość | Kanał | Ch-ka | Polar. | ERP [kW] |
TSR | Baligród / g. Kiczera | podkarpackie | 538,00 | 29 | dookólna | pozioma | 0,018 |
TSR | Bardo Śląskie / wzg. Różańcowe | dolnośląskie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 0,011 |
RTCN | Białogard / Sławoborze | zachodniopomorskie | 586,00 | 35 | dookólna | pozioma | 50 |
RTCN | Białogard / Sławoborze | zachodniopomorskie | 610,00 | 38 | dookólna | pozioma | 50 |
RTCN | Białogard / Sławoborze | zachodniopomorskie | 191,50 | 7 | kierunkowa | pozioma | 25 |
RTCN | Białogard / Sławoborze | zachodniopomorskie | 602,00 | 37 | dookólna | pozioma | 10 |
RTCN | Białystok / Krynice | podlaskie | 698,00 | 49 | dookólna | pozioma | 67 |
RTCN | Białystok / Krynice | podlaskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Białystok / Krynice | podlaskie | 198,50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 24 |
RTCN | Białystok / Krynice | podlaskie | 586,00 | 35 | dookólna | pozioma | 10 |
TSR | Bircza / g. Kamienna | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,011 |
TSR | Bogatynia / g. Wysoka | dolnośląskie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 0,065 |
TSR | Bogatynia / g. Wysoka | dolnośląskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 0,2 |
SLR | Bolewice | wielkopolskie | 522,00 | 27 | kierunkowa | pozioma | 13 |
TSR | Brenna / Wzgórze Janty | śląskie | 634,00 | 41 | dookólna | pozioma | 0,033 |
TON | Brodnica / Kruszynki | kujawsko-pomorskie | 594,00 | 36 | kierunkowa | pionowa | 5 |
SLR | Busko Zdrój | świętokrzyskie | 682,00 | 47 | dookólna | pozioma | 7 |
SLR | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 594,00 | 36 | kierunkowa | pozioma | 6 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | kujawsko-pomorskie | 562,00 | 32 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | kujawsko-pomorskie | 594,00 | 36 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | kujawsko-pomorskie | 198,50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 20 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | kujawsko-pomorskie | 546,00 | 30 | dookólna | pozioma | 50 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | kujawsko-pomorskie | 626,00 | 40 | dookólna | pozioma | 50 |
TSR | Choczewo / Żelazno | pomorskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 0,03 |
TSR | Chodzież / ul. Strzelecka 17 | wielkopolskie | 554,00 | 31 | dookólna | pozioma | 0,019 |
SLR | Chruszczewka | mazowieckie | 754,00 | 56 | dookólna | pozioma | 10 |
SLR | Chruszczewka | mazowieckie | 205,50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 7 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | mazowieckie | 762,00 | 57 | dookólna | pozioma | 5 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | mazowieckie | 618,00 | 39 | dookólna | pozioma | 10 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | mazowieckie | 226,50 | 12 | kierunkowa | pionowa | 16 |
RTON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | mazowieckie | 658,00 | 44 | dookólna | pozioma | 10 |
TON | Cieszanów | podkarpackie | 514,00 | 26 | dookólna | pozioma | 2,5 |
TSR | Cieszyn / ul. Mickiewicza | śląskie | 634,00 | 41 | dookólna | pozioma | 0,049 |
TSR | Cieszyn / ul. Mickiewicza | śląskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 0,04 |
TSR | Cisna / g. Potoczyszcze | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,013 |
TSR | Czarna | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,01 |
TON | Częstochowa / Błeszno | śląskie | 634,00 | 41 | dookólna | pozioma | 3 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | śląskie | 618,00 | 39 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | śląskie | 634,00 | 41 | kierunkowa | pozioma | 80 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | śląskie | 205,50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 8 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca Wielka | śląskie | 522,00 | 27 | kierunkowa | pozioma | 25 |
TON | Człuchów / ul. Szkolna | pomorskie | 690,00 | 48 | dookólna | pozioma | 0 |
TON | Człuchów / ul. Szkolna | pomorskie | 198,50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 2 |
TON | Czyże | podlaskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 5 |
TON | Czyże | podlaskie | 198,50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 2 |
TON | Damasławek | wielkopolskie | 594,00 | 36 | kierunkowa | pionowa | 2 |
RTCN | Dęblin / Ryki | lubelskie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 20 |
RTCN | Dęblin / Ryki | lubelskie | 722,00 | 52 | dookólna | pozioma | 20 |
RTCN | Dęblin / Ryki | lubelskie | 642,00 | 42 | dookólna | pozioma | 4 |
RTCN | Dęblin / Ryki | lubelskie | 191,50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 8 |
RTCN | Dęblin / Ryki | lubelskie | 610,00 | 38 | dookólna | pozioma | 10 |
TON | Dobiegniew | lubuskie | 562,00 | 32 | kierunkowa | pozioma | 5 |
TSR | Dobra / g. Nad Kiwajami | małopolskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 0,012 |
SLR | Dobromierz | świętokrzyskie | 682,00 | 47 | dookólna | pozioma | 5 |
SLR | Dobromierz | świętokrzyskie | 205,50 | 9 | kierunkowa | pozioma | 4,2 |
TSR | Duszniki Zdrój / Podgórze | dolnośląskie | 506,00 | 25 | kierunkowa | pozioma | 0,026 |
TSR | Dynów / g. Winnica | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,031 |
TSR | Działoszyn / Centrum METEO | dolnośląskie | 498,00 | 24 | kierunkowa | pozioma | 0,011 |
RTON | Elbląg / Jagodnik | warmińsko-mazurskie | 474,00 | 21 | dookólna | pozioma | 10 |
RTON | Elbląg / Jagodnik | warmińsko-mazurskie | 514,00 | 26 | dookólna | pozioma | 7,5 |
RTON | Elbląg / Jagodnik | warmińsko-mazurskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 2,8 |
RTON | Elbląg / Jagodnik | warmińsko-mazurskie | 658,00 | 44 | dookólna | pozioma | 10 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | pomorskie | 586,00 | 35 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | pomorskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | pomorskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 20 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | pomorskie | 650,00 | 43 | kierunkowa | pozioma | 20 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | pomorskie | 658,00 | 44 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTON | Gdańsk / Jaśkowa Kopa | pomorskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 3,5 |
TON | Gdańsk / Wejherowo | pomorskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 0,02 |
RkCN | Gdynia / Oksywie | pomorskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 7,9 |
RTCN | Giżycko / Miłki | warmińsko-mazurskie | 690,00 | 48 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Giżycko / Miłki | warmińsko-mazurskie | 706,00 | 50 | dookólna | pozioma | 90 |
RTCN | Giżycko / Miłki | warmińsko-mazurskie | 191,50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 2 |
RTCN | Giżycko / Miłki | warmińsko-mazurskie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 25 |
SLR | Głobikowa | podkarpackie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 1 |
TON | Głogów / Jakubów | dolnośląskie | 198,50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 2 |
TON | Głogów / Widziszów | dolnośląskie | 498,00 | 24 | kierunkowa | pozioma | 0,89 |
TSR | Głuszyca / Kościół | dolnośląskie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 0,011 |
RTCN | Gniezno / Chojna | wielkopolskie | 650,00 | 43 | dookólna | pozioma | 20 |
RTCN | Gniezno / Chojna | wielkopolskie | 554,00 | 31 | dookólna | pozioma | 23 |
RTCN | Gniezno / Chojna | wielkopolskie | 205,50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 40 |
RTCN | Gniezno / Chojna | wielkopolskie | 658,00 | 44 | dookólna | pozioma | 10 |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | małopolskie | 594,00 | 36 | kierunkowa | pozioma | 4,5 |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | małopolskie | 578,00 | 34 | kierunkowa | pozioma | 4,5 |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | małopolskie | 191,50 | 7 | kierunkowa | pozioma | 0,5 |
TSR | Gorlice / Maślana Góra | małopolskie | 522,00 | 27 | kierunkowa | pozioma | 4,5 |
RON | Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska Boczna 21 | lubuskie | 562,00 | 32 | kierunkowa | pozioma | 4 |
TSR | Gromnik | małopolskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 0,02 |
TSR | Grudziądz / ul. Kalinkowa | kujawsko-pomorskie | 594,00 | 36 | dookólna | pozioma | 0,027 |
TSR | Grybów / g. Kamienna | małopolskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 0,023 |
RTON | Gryfice / ul. Trzygłowska | zachodniopomorskie | 610,00 | 38 | dookólna | pozioma | 0,01 |
EKSP | Grzywacz | zachodniopomorskie | 690,00 | 48 | kierunkowa | pozioma | 4 |
EKSP | Grzywacz | zachodniopomorskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 1,2 |
EKSP | Grzywacz | zachodniopomorskie | 602,00 | 37 | kierunkowa | pozioma | 4 |
TSR | Hoczew / g. Czekaj | podkarpackie | 538,00 | 29 | dookólna | pozioma | 0,018 |
RTON | Iława / Kisielice | warmińsko-mazurskie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 100 |
RTON | Iława / Kisielice | warmińsko-mazurskie | 538,00 | 29 | dookólna | pozioma | 50 |
RTON | Iława / Kisielice | warmińsko-mazurskie | 594,00 | 36 | dookólna | pozioma | 3 |
RTON | Iława / Kisielice | warmińsko-mazurskie | 514,00 | 26 | dookólna | pozioma | 35 |
RTON | Iława / Kisielice | warmińsko-mazurskie | 198,50 | 8 | dookólna | pozioma | 6 |
RTON | Iława / Kisielice | warmińsko-mazurskie | 658,00 | 44 | dookólna | pozioma | 10 |
TSR | Istebna / g. Złoty Groń | śląskie | 634,00 | 41 | kierunkowa | pozioma | 0,037 |
TSR | Iwonicz Zdrój / Excelsior | podkarpackie | 538,00 | 29 | dookólna | pozioma | 0,017 |
TSR | Jabłonka / g. Oskwarkowa | małopolskie | 578,00 | 34 | dookólna | pozioma | 0,01 |
TSR | Jedlina / g. Kawiniec | dolnośląskie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 0,01 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | dolnośląskie | 586,00 | 35 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | dolnośląskie | 498,00 | 24 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | dolnośląskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 8 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | dolnośląskie | 602,00 | 37 | kierunkowa | pozioma | 100 |
TSR | Jeleśnia / Góra Krzyżowa | śląskie | 634,00 | 41 | kierunkowa | pozioma | 0,013 |
SLR | Kalisz / Chełmce | wielkopolskie | 554,00 | 31 | dookólna | pozioma | 5 |
SLR | Kalisz / Chełmce | wielkopolskie | 191,50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 5 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | wielkopolskie | 658,00 | 44 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | wielkopolskie | 514,00 | 26 | dookólna | pozioma | 35 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | wielkopolskie | 554,00 | 31 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | wielkopolskie | 602,00 | 37 | dookólna | pozioma | 20 |
TSR | Kalnica / g. Wideta | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,012 |
TSR | Kamienna Góra / g. Kościelna | dolnośląskie | 498,00 | 24 | kierunkowa | pozioma | 0,0129 |
TSR | Kamieńsk / Zwałowisko | łódzkie | 514,00 | 26 | dookólna | pozioma | 12 |
TSR | Kamieńsk / Zwałowisko | łódzkie | 205,50 | 9 | kierunkowa | pozioma | 5 |
TSR | Kamionka Wlk. / g. Dybówka | małopolskie | 578,00 | 34 | kierunkowa | pozioma | 0,013 |
TSR | Karpacz Górny / ul. Spokojna | dolnośląskie | 498,00 | 24 | kierunkowa | pozioma | 0,0141 |
SLR | Katowice / Bytków | śląskie | 634,00 | 41 | kierunkowa | pionowa | 8 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | śląskie | 626,00 | 40 | dookólna | pozioma | 63 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | śląskie | 634,00 | 41 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | śląskie | 578,00 | 34 | kierunkowa | pozioma | 5 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | śląskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 20 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | śląskie | 610,00 | 38 | dookólna | pozioma | 5 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | śląskie | 522,00 | 27 | dookólna | pozioma | 30 |
TON | Katowice / Rybnik | śląskie | 634,00 | 41 | kierunkowa | pozioma | 6 |
SLR | Kazimierz Dolny / Góry I | lubelskie | 490,00 | 23 | dookólna | pozioma | 2,5 |
TSR | Kętrzyn / ul. Łokietka | warmińsko-mazurskie | 514,00 | 26 | kierunkowa | pozioma | 0,025 |
RTON | Kielce / EC | świętokrzyskie | 682,00 | 47 | dookólna | pozioma | 9 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | świętokrzyskie | 602,00 | 37 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | świętokrzyskie | 682,00 | 47 | dookólna | pozioma | 150 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | świętokrzyskie | 198,50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 10 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | świętokrzyskie | 658,00 | 44 | dookólna | pozioma | 25 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | dolnośląskie | 570,00 | 33 | kierunkowa | pozioma | 50 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | dolnośląskie | 506,00 | 25 | kierunkowa | pozioma | 50 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | dolnośląskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 0,5 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | dolnośląskie | 602,00 | 37 | kierunkowa | pozioma | 20 |
TON | Kobyla Góra / Parzynów | wielkopolskie | 198,50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 15 |
TSR | Komańcza / g. Krymieniec | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,013 |
TSR | Koniaków / g. Ochodzita | śląskie | 634,00 | 41 | dookólna | pozioma | 0,034 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | wielkopolskie | 666,00 | 45 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | wielkopolskie | 594,00 | 36 | kierunkowa | pozioma | 40 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | wielkopolskie | 522,00 | 27 | kierunkowa | pozioma | 15 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | wielkopolskie | 191,50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 14 |
RTCN | Konin / Żółwieniec | wielkopolskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 50 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | zachodniopomorskie | 682,00 | 47 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | zachodniopomorskie | 690,00 | 48 | kierunkowa | pozioma | 100 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | zachodniopomorskie | 610,00 | 38 | kierunkowa | pozioma | 71 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | zachodniopomorskie | 191,50 | 7 | kierunkowa | pozioma | 15 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | zachodniopomorskie | 658,00 | 44 | dookólna | pozioma | 50 |
RTON | Koszalin / Góra Chełmska | zachodniopomorskie | 610,00 | 38 | dookólna | pozioma | 3,5 |
TSR | Koszarawa / wzg. Mendralowe | śląskie | 634,00 | 41 | kierunkowa | pozioma | 0,022 |
TSR | Kowary / g. Rudnik | dolnośląskie | 498,00 | 24 | kierunkowa | pozioma | 0,01 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | małopolskie | 490,00 | 23 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | małopolskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | małopolskie | 682,00 | 47 | kierunkowa | pozioma | 35 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | małopolskie | 191,50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 10 |
RTCN | Kraków / Chorągwica | małopolskie | 522,00 | 27 | dookólna | pozioma | 80 |
SLR | Kraków / Krzemionki | małopolskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 2,9 |
TSR | Kraśnik / ul. Lubelska | lubelskie | 490,00 | 23 | dookólna | pozioma | 0,057 |
TSR | Krościenko / g. Stajkowa | małopolskie | 578,00 | 34 | kierunkowa | pozioma | 0,01 |
TSR | Krynica / g. Jaworzyna | małopolskie | 578,00 | 34 | kierunkowa | pozioma | 2 |
TSR | Krynica / g. Parkowa | małopolskie | 578,00 | 34 | kierunkowa | pozioma | 0,022 |
TSR | Krzemienna / g. Mały Dział | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,01 |
RTON | Kudowa / Góra Parkowa | dolnośląskie | 506,00 | 25 | kierunkowa | pozioma | 0,052 |
TSR | Kulin / g. Grodziec | dolnośląskie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 0,051 |
TSR | Lądek Zdrój / g. Dzielec | dolnośląskie | 506,00 | 25 | kierunkowa | pozioma | 0,013 |
SLR | Legnica / ul. Piastowska | dolnośląskie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 2,8 |
TSR | Leśna / wzg. Baworowo | dolnośląskie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 0,0158 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | podkarpackie | 554,00 | 31 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | podkarpackie | 594,00 | 36 | dookólna | pozioma | 15 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | podkarpackie | 514,00 | 26 | dookólna | pozioma | 70 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | podkarpackie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 11 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | podkarpackie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 15,1 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | pomorskie | 586,00 | 35 | dookólna | pozioma | 10 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | pomorskie | 690,00 | 48 | dookólna | pozioma | 10 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | pomorskie | 184,50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 10,4 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | pomorskie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 10 |
TSR | Limanowa / g. Lipowe | małopolskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 0,0141 |
RTON | Lubań / Nowa Karczma | dolnośląskie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 20 |
TSR | Lubawka / g. Święta | dolnośląskie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 0,021 |
TSR | Lubawka / Ulanowice | dolnośląskie | 506,00 | 25 | kierunkowa | pozioma | 0,014 |
RTCN | Lublin / Boży Dar | lubelskie | 490,00 | 23 | dookólna | pozioma | 20 |
RTCN | Lublin / Boży Dar | lubelskie | 226,50 | 12 | kierunkowa | pozioma | 30 |
RTCN | Lublin / Piaski | lubelskie | 474,00 | 21 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Lublin / Piaski | lubelskie | 490,00 | 23 | dookólna | pozioma | 100 |
RTCN | Lublin / Piaski | lubelskie | 226,50 | 12 | kierunkowa | pozioma | 35 |
RTCN | Lublin / Piaski | lubelskie | 506,00 | 25 | dookólna | pozioma | 50 |
RTON | Lublin / ul. Raabego | lubelskie | 490,00 | 23 | dookólna | pozioma | 1 |
TSR | Lutowiska | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,01 |
TON | Łanięta | łódzkie | 650,00 | 43 | dookólna | pionowa | 0,5 |
TON | Łanięta | łódzkie | 594,00 | 36 | dookólna | pionowa | 4 |
TSR | Łapsze Wyżne / g. Grandeus | małopolskie | 578,00 | 34 | kierunkowa | pozioma | 0,028 |
TSR | Łącko / g. Cebulówka | małopolskie | 482,00 | 22 | dookólna | pozioma | 0,01 |
TSR | Łobez / ul. Podgórna | zachodniopomorskie | 610,00 | 38 | dookólna | pozioma | 0,01 |
TON | Łomża / Szosa Zambrowska | podlaskie | 698,00 | 49 | dookólna | pozioma | 4 |
TON | Łomża / Szosa Zambrowska | podlaskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 5 |
TON | Łomża / Szosa Zambrowska | podlaskie | 226,50 | 12 | kierunkowa | pionowa | 3 |
TON | Łódź / EC | łódzkie | 498,00 | 24 | dookólna | pozioma | 100 |
TON | Łódź / EC | łódzkie | 650,00 | 43 | dookólna | pozioma | 170 |
TON | Łódź / EC | łódzkie | 474,00 | 21 | dookólna | pozioma | 10 |
TON | Łódź / EC | łódzkie | 570,00 | 33 | dookólna | pozioma | 40 |
RTCN | Łódź / Zygry | łódzkie | 205,50 | 9 | kierunkowa | pozioma | 25 |
TSR | Majdan | podkarpackie | 538,00 | 29 | kierunkowa | pozioma | 0,019 |
SLR | Makarki | podlaskie | 482,00 | 22 | kierunkowa | pozioma | 1,5 |
TSR | Męcina / g. Wysokie | małopolskie | 578,00 | 34 | kierunkowa | pozioma | 0,014 |
