Kod | Nazwa i opis towaru | Miniatura | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
A4-5351 | Gniazdo antenowe RTV 5232 końcowe TELEVES Gniazdo antenowe RTV końcowe; wyjście R: pasmo 87,5-108MHz, tłumienie 3dB; wyjście TV: pasmo 125-862MHz, tłumienie 0,5dB; kanał zwrotny 5-68MHz; bez maskownicy Przeznaczenie: Gniazdo antenowe 5232 Televes jest... | 32,52 | 40,00 | |
A4-5358 | Maskownica r-tv 5441 do gniazd 5232 i 5233 TELEVES Maskownica R-TV do gniazd antenowych 5232 i 5233 Televes; wytłoczone oznaczenia; tworzywo sztuczne ABS, kolor biały RAL 9001 | 4,31 | 5,30 | |
A4-5721 | Gniazdo antenowe RTV-SAT SSD 2-00 końcowe AXING Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe; wyjście R 87,5…125MHz, TV 174…862 / 5…65MHz, SAT 950-2200MHz; tłumienie R 1dB, TV i SAT 2dB; izolacja wyjść 20-40dB; przenoszenie prądu stałego z przyłącza SAT do pionu; obudowa 78×78×44mm ... | 27,64 | 34,00 | |
A4-5722 | Gniazdo antenowe RTV-SAT SSD 4-00 końcowe AXING Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe SSD 4-00 Axing; wy R 87,5…108MHz; wy TV 125…862MHz, kanał zwrotny 5...65MHz; 2 wy SAT1 950...2200MHz i SAT2 5...2200MHz; tłumienie wy 2dB; izolacja wy 20dB; przenoszenie DC; montaż podtynkowy i natynkowy; obudowa... | 30,08 | 37,00 | |
A4-5751 | Gniazdo antenowe RTV-SAT 524603 końcowe TELEVES Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe; wy R 87,5-862MHz; wy TV 87,5-862MHz; wy SAT 950-2400MHz; tłumienie R i TV 4,5dB, SAT 1,5dB; tłumienie 5-65MHz - 8dB; przenoszenie DC SAT->IN 350mA; żyła kabla fi0,65...1,2mm, opona fi5...6,9mm; bez maskownicy | 38,21 | 47,00 | |
A4-5752 | Gniazdo antenowe RTV-SAT 526001 końcowe TELEVES Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe; wy R 87,5-230MHz; wy TV 47-68, 254-862MHz; wy SAT1 950-2150MHz; wy SAT2 (kanał zwrotny) DC-2150MHz; tłumienie TV 3,5dB, R i SAT 3dB; maskownica i puszka natynkowa w komplecie Przeznaczenie: | 24,39 | 30,00 | |
A4-5758 | Maskownica r-tv-sat 5443 do gniazd 5246 TELEVES Maskownica TV-R-SAT do gniazd antenowych 5246 Televes; wytłoczone oznaczenia; tworzywo sztuczne ABS; kolor biały RAL 9001 | 5,69 | 7,00 | |
A4-5831 | Gniazdo multimedialne GMF-351 TELMOR Gniazdo multimedialne; R/TV/DATA; wy R 87-140MHz, tłumienie 13dB; wy TV 87-862MHz, tł. TV 4dB; wy dwukierunkowe DATA 87-862MHz; tł. 10,5dB, DATA-WE pasmo 5-65MHz, tł. 1dB; poziom sygnału z modemu na wy D max 120dBuV; separacja wyjść 22-45dB; 4... | 43,09 | 53,00 | |
A4-5832 | Gniazdo multimedialne GMF-352 TELMOR Gniazdo multimedialne; RTV/RTV/DATA; wy 2xRTV 87-862MHz, tł. RTV 2x7dB; wy dwukierunkowe DATA 87-862MHz; tł. 10,5dB, DATA-WE pasmo 5-65MHz, tł. 1dB; poziom sygnału z modemu na wy D max 120dBuV; separacja wyjść 22-45dB; 4 gniazda F ... | 43,09 | 53,00 | |
A4-5951 | Puszka natynkowa 5442 do gniazd 5232, 5233, 5246 TELEVES Puszka natynkowa do mocowania gniazd antenowych 5232, 5233, 5246, 5260 Televes na ścianie; puszka przykręcana do ściany; tworzywo sztuczne ABS; kolor biały RAL 9001 | 5,53 | 6,80 |
Gniazda antenowe końcowe, przelotowe do instalacji w budynkach