Częstotliwości kanałów DVB-T

Wykaz kanałów DVB-T w paśmie III zakresu VHF

Pasmo Kanał F [MHz] F środka [MHz]
III (VHF) 5 174...181 177,5
III (VHF) 6 181...188 184,5
III (VHF) 7 188...195 191,5
III (VHF) 8 195...202 198,5
III (VHF) 9 202...209 205,5
III (VHF) 10 209...216 212,5
III (VHF) 11 216...223 219,5
III (VHF) 12 223...230 226,5

Wykaz kanałów DVB-T w paśmie IV i V zakresu UHF

Pasmo Kanał F [MHz] F środka [MHz]
IV (UHF) 21 470...478 474,00
IV (UHF) 22 478...486 482,00
IV (UHF) 23 486...494 490,00
IV (UHF) 24 494...502 498,00
IV (UHF) 25 502...510 506,00
IV (UHF) 26 510...518 514,00
IV (UHF) 27 518...526 522,00
IV (UHF) 28 526...534 530,00
IV (UHF) 29 534...542 538,00
IV (UHF) 30 542...550 546,00
IV (UHF) 31 550...558 554,00
IV (UHF) 32 558...566 562,00
IV (UHF) 33 566...574 570,00
IV(UHF) 34 574...582 578,00
IV (UHF) 35 582...590 586,00
IV (UHF) 36 590...598 594,00
IV (UHF) 37 598...606 602,00
V (UHF) 38 606...614 610,00
V (UHF) 39 614...622 618,00
V (UHF) 40 622...630 626,00
V (UHF) 41 630...638 634,00
V (UHF) 42 638...646 642,00
V (UHF) 43 646...654 650,00
V (UHF) 44 654...662 658,00
V (UHF) 45 662...670 666,00
V (UHF) 46 670...678 674,00
V (UHF) 47 678...686 682,00
V (UHF) 48 686...694 690,00
V (UHF) 49 694...702 698,00
V (UHF) 50 702...710 706,00
V (UHF) 51 710...718 714,00
V (UHF) 52 718...726 722,00
V (UHF) 53 726...734 730,00
V (UHF) 54 734...742 738,00
V (UHF) 55 742...750 746,00
V (UHF) 56 750...758 754,00
V (UHF) 57 758...766 762,00
V (UHF) 58 766...774 770,00
V (UHF) 59 774...782 778,00
V (UHF) 60 782...790 786,00
V (UHF) 61 790...798 794,00
V (UHF) 62 798...806 802,00
V (UHF) 63 806...814 810,00
V (UHF) 64 814...822 818,00
V (UHF) 65 822...830 826,00
V (UHF) 66 830...838 834,00
V (UHF) 67 838...846 842,00
V (UHF) 68 846...854 850,00
V (UHF) 69 854...862 858,00

Wykaz nadajników DVB-T w różnych regionach Polski tutaj...