| ||||
| Akumulatory bezobsługowe 6V ACUMAX | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 6V EUROPOWER | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V ALARMTEC | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V ACUMAX | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V EP EUROPOWER | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V EV EUROPOWER | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V EC EUROPOWER | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V AML ACUMAX | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V EPL EUROPOWER | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V UPS EUROPOWER | ||||
| Akumulatory bezobsługowe 12V KOBE | ||||
| Ładowarki do akumulatorów | ||||
| Obudowy do akumulatorów | ||||
| Zasilacze awaryjne 230V wolnostojące DUO | ||||
| Zasilacze awaryjne 230V wolnostojące ECO | ||||
| Zasilacze awaryjne UPS SINLINE | ||||
| Zasilacze awaryjne UPS SINLINE XL | ||||
| Zasilacze awaryjne UPS SINLINE PRO | ||||
| Zasilacze awaryjne 230V rack | ||||
| Zasilacze buforowe 24V | ||||
| Zasilacze buforowe 12V | ||||
| Moduły zasilaczy buforowych 12V | ||||
| Zasilacze stabilizowane i impulsowe | ||||
Typ | Opis | Cena netto | %VAT | Cena brutto |
| ||||
| AM 1,3 - 6 | Akumulator AGM; 1,3Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 97x24x59mm (LxWxH); 0,69kg | 25,41 | 22 | 31,00 |
| AM 3,4 - 6 | Akumulator AGM; 3,4Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 134x34x67mm (LxWxH); 0,69kg | 35,25 | 22 | 43,00 |
| AM 4,5 - 6 | Akumulator AGM; 4,5Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 70x47x107mm (LxWxH); 0,80kg | 31,97 | 22 | 39,00 |
| AM 7,2 - 6 | Akumulator AGM; 7,2Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x34x100mm (LxWxH); 1,21kg | 48,36 | 22 | 59,00 |
| AM 12 - 6 | Akumulator AGM; 12Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x50x100mm (LxWxH); 1,90kg | 68,03 | 22 | 83,00 |
| ||||
| EP 1,2 - 6 | Akumulator AGM; 1,2Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 97x25x51mm (LxWxH); 0,30kg | 45,08 | 22 | 55,00 |
| EP 3 - 6 | Akumulator AGM; 3Ah; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 134x34x60mm (LxWxH); 0,62kg | 50,82 | 22 | 62,00 |
| EP 4,5 - 6 | Akumulator AGM; 4,5Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 70x48x102mm (LxWxH) 0,95kg | 46,72 | 22 | 57,00 |
| EP 7 - 6 | Akumulator AGM; 7Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x34x94mm (LxWxH); 1,30kg | 72,13 | 22 | 88,00 |
| EP 12 - 6 | Akumulator AGM; 12Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x50x94mm (LxWxH); 2,05kg | 90,98 | 22 | 111,00 |
| ||||
| BP 1,2 - 12 | Akumulator AGM; 1,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 97x45x53+6mm (LxWxH); 0,59kg | 42,62 | 22 | 52,00 |
| BP 5 - 12 | Akumulator AGM; 5Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 90x70x101+6mm (LxWxH); 1,83kg | 64,75 | 22 | 79,00 |
| BP 7 - 12 | Akumulator AGM; 7Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 151x65x94+6mm (LxWxH); 2,5kg | 53,28 | 22 | 65,00 |
| BP 12 - 12 | Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 151x98x94+6mm (LxWxH); 4,0kg | 154,92 | 22 | 189,00 |
| BP 18 - 12 | Akumulator AGM; 18Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 181x76x167mm (LxWxH); 6,06kg | 126,23 | 22 | 154,00 |
| BP 26 - 12 | Akumulator AGM; 26Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 166x175x1252mm (LxWxH); 9,20kg | 269,67 | 22 | 329,00 |
| BP 40 - 12 | Akumulator AGM; 40Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 197x165x170mm (LxWxH); 15,03kg | 427,87 | 22 | 522,00 |
| BP 65 - 12 | Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do central alarmowych; 350x166x174mm (LxWxH); 23,8kg | 690,16 | 22 | 842,00 |
| ||||
| AM 0,8 - 12 | Akumulator AGM; 0,8Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 96x25x62mm (LxWxH); 0,34kg | 48,36 | 22 | 59,00 |
| AM 1,3 - 12 | Akumulator AGM; 1,3Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 97x43x59mm (LxWxH); 0,61kg | 42,62 | 22 | 52,00 |
| AM 2,2 - 12 | Akumulator AGM; 2,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 178x35x67mm (LxWxH); 0,94kg | 49,18 | 22 | 60,00 |
| AM 3,4 - 12 | Akumulator AGM; 3,4Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 134x67x67mm (LxWxH); 1,37kg | 58,20 | 22 | 71,00 |
| AM 5 - 12 | Akumulator AGM; 5Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 90x70x100+6mm (LxWxH); 1,90kg | 66,39 | 22 | 81,00 |
| AM 7 - 12 | Akumulator AGM; 7Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 150x66x95+6mm (LxWxH); 2,60kg | 72,95 | 22 | 89,00 |
| AM 12 - 12 | Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 150x100x95+6mm (LxWxH); 4,15kg | 144,26 | 22 | 176,00 |
| AM 17 - 12 | Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 180x78x168mm (LxWxH); 6,30kg | 195,90 | 22 | 239,00 |
| ||||
| EP 1,2 - 12 | Akumulator AGM; 1,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 97x45x53mm (LxWxH); 0,59kg | 69,67 | 22 | 85,00 |
| EP 2,3 - 12 | Akumulator AGM; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 2,3Ah/12V; 178x34x60mm (LxWxH); 0,94kg | 81,15 | 22 | 99,00 |
| EP 3,6 - 12 | Akumulator AGM; 3,6Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 134x67x60mm (LxWxH); 1,20kg | 85,25 | 22 | 104,00 |
| EP 5 - 12 | Akumulator AGM; 5Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 90x70x102mm (LxWxH); 1,90kg | 89,34 | 22 | 109,00 |
| EP 7,2 - 12 | Akumulator AGM; 7,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x65x93mm (LxWxH); 2,54kg | 82,79 | 22 | 101,00 |
| EP 12 - 12 | Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x98x94mm (LxWxH); 4,03kg | 173,77 | 22 | 212,00 |
| EP 17 - 12 | Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 181x76x166mm (LxWxH); 6,10kg | 230,33 | 22 | 281,00 |
| EP 28 - 12 | Akumulator AGM; 28Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 175x166x125mm (LxWxH); 9,60kg | 321,31 | 22 | 392,00 |
| EP 33 - 12 | Akumulator AGM; 33Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 210x129x168mm (LxWxH); 11,25kg | 475,41 | 22 | 580,00 |
| EP 42 - 12 | Akumulator AGM; 42Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 197x165x171mm (LxWxH); 14,3kg | 495,90 | 22 | 605,00 |
| EP 65 - 12 | Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 350x166x174mm (LxWxH); 24,5kg | 750,00 | 22 | 915,00 |
| EP 90 - 12 | Akumulator AGM; 90Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 329x172x217mm (LxWxH); 30,80kg | 934,43 | 22 | 1140,00 |
| EP 100 - 12 | Akumulator AGM; 100Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 329x172x217mm (LxWxH); 32,70kg | 1065,57 | 22 | 1300,00 |
| EP 120 - 12 | Akumulator AGM; 120Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 407x173x239mm (LxWxH); 39,50kg | 1221,31 | 22 | 1490,00 |
| EP 160 - 12 | Akumulator AGM; 160Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 483x171x240mm (LxWxH); 51,2kg | 1590,16 | 22 | 1940,00 |
| EP 200 - 12 | Akumulator AGM; 200Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 522x202x219mm (LxWxH); 61,5kg | 1918,03 | 22 | 2340,00 |
| EP 230 - 12 | Akumulator AGM; 230Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 522x240x220mm (LxWxH); 72,3kg | 2196,72 | 22 | 2680,00 |
| ||||
| EV 6 - 12 | Akumulator AGM; 6Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 151x51x94+6mm (LxWxH); 2,1kg | 98,36 | 22 | 120,00 |
| EV 9 - 12 | Akumulator AGM; 9Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 151x65x94+6mm (LxWxH); 2,75kg | 116,39 | 22 | 142,00 |
| EV 15 - 12 | Akumulator AGM; 15Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 151x98x94+4mm (LxWxH); 4,20kg | 212,30 | 22 | 259,00 |
| EV 22 - 12 | Akumulator AGM; 22Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 181x76x166mm (LxWxH); 6,50kg | 273,77 | 22 | 334,00 |
| EV 33 - 12 | Akumulator AGM; 33Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 175x166x125mm (LxWxH); 10,0kg | 423,77 | 22 | 517,00 |
| EV 50 - 12 | Akumulator AGM; 50Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 197x165x171mm (LxWxH); 15,30kg | 609,84 | 22 | 744,00 |
| EV 75 - 12 | Akumulator AGM; 75Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; zaprojektowany do pracy w zasilaczach UPS; 350x166x174mm (LxWxH); 24.75kg | 836,07 | 22 | 1020,00 |
| ||||
| EC 7 - 12 | Akumulator AGM; 7Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 151x65x93+5mm (LxWxH); 2,60kg | 83,61 | 22 | 102,00 |
| EC 12 - 12 | Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 151x98x94+4mm (LxWxH); 4,10kg | 174,59 | 22 | 213,00 |
| EC 17 - 12 | Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 181x76x166mm (LxWxH); 6,15kg | 229,51 | 22 | 280,00 |
| EC 26 - 12 | Akumulator AGM; 26Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 175x166x125mm (LxWxH); 9,60kg | 313,11 | 22 | 382,00 |
| EC 40 - 12 | Akumulator AGM; 40Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 197x165x171mm (LxWxH); 14,50kg | 488,52 | 22 | 596,00 |
| EC 65 - 12 | Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 350x166x174mm (LxWxH); 24,50kg | 750,00 | 22 | 915,00 |
| EC 80 - 12 | Akumulator AGM; 80Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 329x172x215+23mm (LxWxH); 34,0kg | 934,43 | 22 | 1140,00 |
| EC 100 - 12 | Akumulator AGM; 100Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA do pracy cyklicznej (do 1500 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania); 407x173x210+29mm (LxWxH); 40,0kg | 1221,31 | 22 | 1490,00 |
| ||||
| AML 26 - 12 | Akumulator AGM; 26Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 177x165x124mm (LxWxH); 9,45kg | 294,26 | 22 | 359,00 |
| AML 28 - 12 | Akumulator AGM; 28Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 166x125x175mm (LxWxH); 10,3kg | 331,15 | 22 | 404,00 |
| AML 33 - 12 | Akumulator AGM; 33Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 196x130x168mm (LxWxH); 11,4kg | 377,05 | 22 | 460,00 |
| AML 40 - 12 | Akumulator AGM; 40Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 198x165x175mm (LxWxH); 15,1kg | 481,97 | 22 | 588,00 |
| AML 55 - 12 | Akumulator AGM; 55Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 228x139x212mm (LxWxH); 18,0kg | 600,00 | 22 | 732,00 |
| AML 65 - 12 | Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 350x168x176mm (LxWxH); 22,0kg | 694,26 | 22 | 847,00 |
| AML 80 - 12 | Akumulator AGM; 80Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 260x170x215mm (LxWxH); 28,8kg | 852,46 | 22 | 1040,00 |
| AML 100 - 12 | Akumulator AGM; 100Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 327x172x221mm (LxWxH); 34,5kg | 1000,00 | 22 | 1220,00 |
| AML 120 - 12 | Akumulator AGM; 120Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 408x173x240mm (LxWxH); 40,5kg | 1106,56 | 22 | 1350,00 |
| AML 160 - 12 | Akumulator AGM; 160Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 485x171x240mm (LxWxH); 50,2kg | 1393,44 | 22 | 1700,00 |
| AML 200 - 12 | Akumulator AGM; 200Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 529x209x217mm (LxWxH); 65,8kg | 1803,28 | 22 | 2200,00 |
| ||||
| EPL 7,2 - 12 | Akumulator AGM; 7,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 151x65x93+5mm (LxWxH); 2,60kg | 107,38 | 22 | 131,00 |
| EPL 12 - 12 | Akumulator AGM; 12Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 151x98x94+4mm (LxWxH); 4,10kg | 201,64 | 22 | 246,00 |
| EPL 17 - 12 | Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 181x76x166mm (LxWxH); 6,15kg | 272,95 | 22 | 333,00 |
| EPL 28 - 12 | Akumulator AGM; 28Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 175x166x125mm (LxWxH); 9,70kg | 351,64 | 22 | 429,00 |
| EPL 42 - 12 | Akumulator AGM; 42Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 197x165x171mm (LxWxH); 14,60kg | 545,90 | 22 | 666,00 |
| EPL 65 - 12 | Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 350x166x174mm (LxWxH); 25,0kg | 812,30 | 22 | 991,00 |
| EPL 85 - 12 | Akumulator AGM; 85Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 329x172x217mm (LxWxH); 34,0kg | 1065,57 | 22 | 1300,00 |
| EPL 110 - 12 | Akumulator AGM; 110Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 407x173x239mm (LxWxH); 40,0kg | 1270,49 | 22 | 1550,00 |
| EPL 150 - 12 | Akumulator AGM; 150Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 483x171x240mm (LxWxH); 51,8kg | 1737,70 | 22 | 2120,00 |
| EPL 210 - 12 | Akumulator AGM; 210Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 10; idealny do pracy buforowej (zasilanie awaryjne, UPS) w aplikacjach wymagających długiej żywotności; 522x240x220mm (LxWxH); 73,2kg | 2418,03 | 22 | 2950,00 |
| ||||
| UPS 12 - 55 | Akumulator AGM; 53Ah/12V (C10); szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne); żywotność projektowana 10 lat; 228x139x215mm (LxWxH); 17,8kg | 704,10 | 22 | 859,00 |
| UPS 12 - 80 | Akumulator AGM; 78Ah/12V (C10); szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne); żywotność projektowana 10 lat; 260x173x215mm (LxWxH); 26,0kg | 868,85 | 22 | 1060,00 |
| UPS 12 - 90 | Akumulator AGM; 88Ah/12V (C10); szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne); żywotność projektowana 10 lat; 305x173x215mm (LxWxH); 29,8kg | 983,61 | 22 | 1200,00 |
| UPS 12 - 110 | Akumulator AGM; 108Ah/12V (C10); szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; do pracy buforowej (zasilanie awaryjne); żywotność projektowana 10 lat; 308x173x218mm (LxWxH); 35kg | 1180,33 | 22 | 1440,00 |
| ||||
| HV 7 - 12 | Akumulator AGM; 7Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej; zdolność do oddawania dużych prądów; 151x65x94mm (LxWxH); 2,70kg | 136,89 | 22 | 167,00 |
| HV 17 - 12W | Akumulator AGM; 17Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej; zdolność do oddawania dużych prądów; 181x76x167+2mm (LxWxH); 5,90kg | 408,20 | 22 | 498,00 |
| HV 28 - 12W | Akumulator AGM; 28Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej; zdolność do oddawania dużych prądów; 166x125x175+2mm (LxWxH); 8,80kg | 514,75 | 22 | 628,00 |
| HV 44 - 12W | Akumulator AGM; 44Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej; zdolność do oddawania dużych prądów; 197x165x170+2mm (LxWxH); 14,50kg | 810,66 | 22 | 989,00 |
| HP 24 - 12 | Akumulator AGM; 24Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 166x175x125mm (LxWxH); 9,0kg | 473,77 | 22 | 578,00 |
| HP 24 - 12W | Akumulator AGM; 24Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 166x125x175mm (LxWxH); 8,70kg | 477,05 | 22 | 582,00 |
| HP 38 - 12W | Akumulator AGM; 38Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 197x165x170mm (LxWxH); 14,50kg | 691,80 | 22 | 844,00 |
| HP 65 - 12 | Akumulator AGM; 65Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; żywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 350x166x174mm (LxWxH); 22,00kg | 1040,98 | 22 | 1270,00 |
| ||||
| LC-2301 | Ładowarka do akumulatorów 7-20Ah/6V VRLA; prąd ładowania do 2A; napięcie ładowania 7.35V, podtrzymania 6.8V; zaciski krokodylkowe do akumulatora; sygnalizacja LED; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją; 82x57x45mm | 41,80 | 22 | 51,00 |
| LZI-18/6V/12V | Uniwersalna ładowarka do akumulatorów 5-38Ah na 6 i 12V; prąd do 1,4A; wyjście konektor 6mm; wskaźnik ładowania; wskaźnik 6V/12V; obudowa wtyczkowa | 76,23 | 22 | 93,00 |
| LC-2302 | Ładowarka do akumulatorów 1.5-4Ah/12V VRLA; prąd ładowania do 0.4A; napięcie ładowania 14.7V, podtrzymania 13.65V; zaciski krokodylkowe do akumulatora; sygnalizacja LED; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją; 82x56x47mm | 38,52 | 22 | 47,00 |
| LC-2218 | Ładowarka do akumulatorów 2.5-7.5Ah/12V VRLA; prąd ładowania do 0.75A; napięcie ładowania 14.7V, podtrzymania 13.65V; zaciski krokodylkowe do akumulatora; sygnalizacja LED; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją; 82x57x45mm | 40,98 | 22 | 50,00 |
| LC-2212 | Ładowarka do akumulatorów 6-18Ah/12V VRLA; prąd ładowania do 1,8A; napięcie ładowania 14,7V, podtrzymania 13,65V; zaciski krokodylkowe do akumulatora; sygnalizacja LED; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją; 138x72x42mm | 75,41 | 22 | 92,00 |
| LC-2213 | Ładowarka do akumulatorów 14-40Ah/12V VRLA; prąd ładowania do 4A; napięcie ładowania 14,7V, podtrzymania 13,65V; zaciski krokodylkowe do akumulatora; sygnalizacja LED; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją; 138x72x42mm | 99,18 | 22 | 121,00 |
| LC-2152 | Ładowarka do akumulatorów 40-120Ah/12V VRLA; prąd ładowania do 12A; napięcie ładowania 14,7V, podtrzymania 13,65V; zaciski krokodylkowe do akumulatora; sygnalizacja LED; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją; 130x108x82mm | 398,36 | 22 | 486,00 |
| ||||
