Dane rejestrowe AVAL
| Sąd rejestrowy | Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS |
| Nr KRS | 0000188919 |
| REGON | 050155235 |
| NIP | 542-020-93-99 |
Dane finansowe AVAL
| Kapitał udziałowy | 402.600,- zł |
| Kapitał rezerwowy | 321.360,- zł |
| Bank 1 | Bank Millennium, Oddział Białystok |
| Nr konta | 73 1160 2202 0000 0000 6000 4951 |
| Bank 2 | PKO BP, Oddział I Białystok |
| Nr konta | 02 1020 1332 0000 1002 0614 8698 |


